ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Διεύθυνση: Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 22990-20050 (Εσωτ. 250) Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης: 22990-20038 (Εσωτ. 238) |
||
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22990-20120 | [email protected] |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22990-20111 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ |
22990-20121 | [email protected] |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΣΙΑ | 22990-20141 | |
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 22990-20122 | [email protected] |
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
||
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | [email protected] | |
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | [email protected] | |
ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ||
Παπαδημητρίου 33 (1ος όρ.), 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 22990-20154 | [email protected] |
Δημαρχιακό Μέγαρο (Ισόγειο) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 22990-20105 | [email protected] |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
||
Δημαρχιακό Μέγαρο (Ισόγειο) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6984615965 | [email protected] |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ | 22990-20151 22990-20117 |
|
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΠΗ) |
||
Γεωρ. Παπαβασιλείου 44 & Δραγωνέα 2 (Ισόγειο), 19003 Μαρκόπουλο | ||
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6944334180 | [email protected] |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ |
22990-20150 22990-49808 |
[email protected] |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Υ.ΔΟΜ. ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
||
Παπαδημητρίου 33 (1ος όρ.), 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | [email protected] | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ | 22990-20140 22990-20131 |
|
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ |
||
Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 676, 190 23 Πόρτο Ράφτη | ||
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 6945597565 | [email protected] |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ |
22990-71706 | |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) |
||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6936524927 | antid.oikonomikon@ |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
||
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 6949200126 | antid.tourismou@ |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ |
||
Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου 1 (ισόγειο), Μαρκόπουλο |
||
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22990-20165 | [email protected] |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22990-20101 | [email protected] |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (Ισόγειο) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
22990-20134 | [email protected] |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ||
Χρήστου Μεθενίτη 7 (1ος όροφος), 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣ |
22990-20104 | [email protected] |
ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
22990-20105 | [email protected] |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||
Ελ. Βενιζέλου & Παρνασσίδος, 190 23 Πόρτο Ράφτη |
||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
6979338053 22990-72354 |
[email protected] |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (Ισόγειο) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 22990-20165 | [email protected] |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Τ.Π.Ε. | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22990-20158 | [email protected] |
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΠΕ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22990-20133 | [email protected] |
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22990-20108 | [email protected] |
ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22990-20132 | [email protected] |
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΣΤΑΘΗ ΟΡΣΑ | 22990-20112 | |
Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22990-20118 | [email protected] |
ΠΕΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22990-20135 | [email protected] |
ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | ||
ΚΙΜΠΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & Ν.Π.Δ.Δ. | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ | 22990-20144 | [email protected] |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 22990-20101 | [email protected] |
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | ||
Παπαδημητρίου 33, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΜΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.)- Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ||
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 22990-20146 | [email protected] |
ΣΠΕΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 22990-20145 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΥΤΡΑ ΦΙΛΙΣΙΑ | 22990-20159 | [email protected] |
TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | 22990-20178 | |
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | ||
ΠΕΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22990-20138 | [email protected] |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22990-20109 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | Δημαρχιακό Μέγαρο (Ισόγειο) Πλ. Δημοσθένους Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
|
ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22990-20197 | |
TMHMA ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 22990-20137 | [email protected] |
ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 22990-20136 | [email protected] |
ΜΑΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 22990-20143 | [email protected] |
ΤΑΜΕΙΟ | ||
ΑΓΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22990-20139 | |
ΤΣΟΥΚΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 22990-20142 | |
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 22990-20156 | [email protected] |
22990-20107 | [email protected] | |
ΘΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΝΑ | 22990-20198 | [email protected] |
Τ.Α.Π. | Δημαρχιακό Μέγαρο (Ισόγειο) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | |
ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 22990-20115 | [email protected] |
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 22990-20114 | [email protected] |
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ||
Παπαδημητρίου 33 (1ος όρ.), 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
22990-20020 (εσωτ. 220) |
[email protected] |
ΚΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22990-20106 (Εσωτ. 106) | [email protected] |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
||
Παπαδημητρίου 33 (4ος όρ.), 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22990-20015 (Εσωτ. 215) | [email protected] |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
22990-20174 | [email protected] |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Γ.Π.Α.Δ.) |
||
ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22990-20196 | [email protected] |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επιδότηση ενοικίου, επίδομα γέννησης, προνοιακά, ανασφάλιστοι υπερήλικες |
Παπαδημητρίου 33 (Ισόγειο), 190 03 Μαρκόπουλο | |
ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22990-20021 (Εσωτ. 221) | [email protected] |
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ | 22990-20019 (Εσωτ. 219) | [email protected] |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22990-20175 | [email protected] |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ | Παπαδημητρίου 33 (Ισόγειο), 190 03 Μαρκόπουλο | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 22990-20173 22990-20172 |
[email protected] |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ | Παπαδημητρίου 33 (4ος όρ.), 190 03 Μαρκόπουλο | |
22990-20149 | [email protected] | |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ||
Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 676, 190 23 Πόρτο Ράφτη | ||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
22990-85095 | [email protected] |
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ |
22990-71706 | [email protected] |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | [email protected] | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22990-71706 | [email protected] |
Β’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22990-85095 | [email protected] |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | 22990-20147 | [email protected] |
ΜΑΓΓΑΝΑ ΣΟΦΙΑ | 22990-20153 | [email protected] |
ΜΑΜΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 22990-20166 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ | ||
ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22990-20152 | |
ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. | ||
Παπαδημητρίου 33 (Ισόγειο), 190 0 3 Μαρκόπουλο | ||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22990-20033 (Εσωτ. 233) | [email protected] |
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22990-20035 (Εσωτ. 235) | |
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΙΚΥ – ΕΛΕΝΗ | 22990-20034 (Εσωτ. 234) | |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (1ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο | ||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22990-20111 | [email protected] |
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1 190 03 Μαρκόπουλο |
|
ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22990-20148 | [email protected] |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ | Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
|
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22990-20164 | [email protected] |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (2ος όρ.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22990-20113 | [email protected] [email protected] |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ||
Παπαδημητρίου 33 (1ος όρ.), 190 0 3 Μαρκόπουλο | ||
ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22990-20052 (Εσωτ. 252) | |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) | ||
Θέση Ντάγλα, 190 03 Μαρκόπουλο (Αμαξοστάσιο) | ||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22990-23445 | |
ΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22990-23446 | |
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ||
Θέση Ντάγλα, 190 03 Μαρκόπουλο (Αμαξοστάσιο) |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22990-20117 22990-20151 |
[email protected] |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | ||
Δημαρχιακό Μέγαρο (Ισόγειο.) – Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 190 03 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΥΡΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
22990-20008 (Εσωτ. 208) | [email protected] |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
Παπαδημητρίου 33 (1ος όρ.), 190 0 3 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
22990-20155 | [email protected] |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ||
ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 22990-20050 (Εσωτ. 250) | [email protected] |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ | ||
Παπαδημητρίου 33 (1ος όρ.), 190 0 3 Μαρκόπουλο |
||
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΕΛΛΗ ΣΑΠΦΩ | 22990-20125 | [email protected] |
ΠΕΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 22990-20157 | [email protected] |
ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22990-20057 (Εσωτ. 257) | [email protected] |
ΜΠΑΛΟΚΑ ΤΡΙΑΔΑ | 22990-20168 | [email protected] |
ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | ||
